東京都国立市北 自宅のウェザーリポート

感測・観測データ
| 天気 | ポツポツ |
|---|---|
| 体感 | ちょうど良い |
| 五感予報 | 雨(雪)風が強まりそう/降りそう |
| 気温 | 20.5℃ |
| 湿度 | 85.5% |
| 風向/風速 | 不明/0.3m/s |
| 気圧 | 996.3hPa |
お天気ニュース
各エリアの天気予報
アメダスランキング
気温
降水量
風
降雪量
湿度
順位
地点
観測値
お天気ニュース
- 天気メニュー
- レーダーコンテンツ
- 防災・減災メニュー
- 自然・季節・レジャー情報
- 便利なメニュー

| 天気 | ポツポツ |
|---|---|
| 体感 | ちょうど良い |
| 五感予報 | 雨(雪)風が強まりそう/降りそう |
| 気温 | 20.5℃ |
| 湿度 | 85.5% |
| 風向/風速 | 不明/0.3m/s |
| 気圧 | 996.3hPa |
気温
降水量
風
降雪量
湿度
順位
地点
観測値